serie zk75
Terminal Todo en Uno para Punto de Venta con Biometría
•Estructura de aluminio resistente que puede ser utilizado en ambientes hostiles.
• Diseño de base compacta.
• Diseño de base compacta.
Descargas
Especificaciones Técnicas
Sistema | POS Ready Win7 / Win 8.1 Industry / Win 10 IoT Enterprise |
Procesador | Intel® Celeron J1900 QC 2.0GHz |
Memoria RAM | 1 Ranura SO-DIMM DDR3 1333 hasta 8 GB |
Almacenamiento | 1 2.5’’ SATAIII HDD |
Red | 1 LAN (RJ45 10/100/1000 Base-T) |
Estructura | Aluminio |
Especificaciones Pantalla
Modelo | ZK7550 | ZK7550W |
Tamaño de pantalla | LCD 15” | LCD 15.6” |
Resolución máxima | 1024 x 768 | 1366 x 768 |
Brillo | 350 cd/m² | 220 cd/m² |
Retroiluminación | LED | |
Panel táctil | Analógica resistiva de cinco hilos o capacitiva proyectada | |
Dimensiones | 366 x 265 x 377 mm | 398 x 251 x 365 mm |
Fuente dealimentación | Adaptador de corriente 90W 19V |
Puerto de entrada/salida
Modelo | ZK7550 | ZK7550W |
USB | 6 (5 USB2.0, 1 USB3.0) | |
Puertos COM | 3 (5V/12V selección en BIOS) | |
Puerto para Cajón de Efectivo | 1 (Puerto para cajón de efectivo RJ11 12V/24V BIOS) | |
Retroiluminación | ||
Puerto de Audio | 1 Salida | |
VGA | 1 | |
Entrada de Corriente 19V | 1 |
Productos Relacionados
SLK20R
FR1500-WP
Utilizado en
Edificio Inteligente