ZKX5030C
Sistema de Inspección por Rayos-X de Energía Doble
• Ofrece una mayor resolución de detección gracias a su detector de Rayos-X HAMAMATSU©
• Escaneo de Imágenes a color real
• Ideal para paquetes pequeños
• Excelente diseño ergonómico e industrial
• Excelente diseño ergonómico e industrial.
Descargas
El sistema de inspección por Rayos-X ZKX5030C mejora la capacidad del operador para identificar amenazas potenciales. El dispositivo está diseñado para inspeccionar maletines, equipaje de mano y paquetes pequeños.
El ZKX5030C utiliza un generador de Rayos-X de energía doble de alta calidad. Con un excelente algoritmo de imagen, el ZKX5030C muestra imágenes claras de los objetos inspeccionados, lo que le permite al operador identificar objetos potencialmente peligrosos a simple vista.
El ZKX5030C cuenta con una innovadora función de identificación biométrica para los operadores, mejorando la seguridad del sistema y evitando que el operador llegase a olvidar su contraseña. Con un diseño ergonómico y moderno, el ZKX5030C ayuda a los operadores a identificar objetos sospechosos de forma rápida y precisa.
Especificaciones Técnicas
Tamaño del Túnel | (A) 507 mm x (Al) 305 mm |
Velocidad de Transporte de la Banda | 0.20 m/s |
Altura de Banda Transportadora | 751 mm. |
Carga Máxima | ≤120 Kg Distribuido Uniformemente |
Resolución de Contraste | 38 AWG (Alambre metálico de 0.1 mm) |
Definición de Espacio | Horizontal Φ1.0 mm Vertical Φ2.0 mm |
Definición de Penetración | 32 AWG |
Penetración (Placa de Acero) | 32 mm. |
Monitor | LED de 17 pulgadas |
Funciones del Sistema | Alarma de Alta Densidad, Detección Auxiliar de Explosivos/Drogas, Proyección de Imágenes de Amenaza (TIP), Contador de Equipaje, Contador de Tiempo en Funcionamiento, Contador de Tiempo de Emisiónde Rayos-X, Mantenimiento del Sistema, Entrenamiento, Zoom de 64x. |
Seguridad Fotográfica | ASA/ISO 1600 Garantizada |
Sistema de Rayos X | |
Voltaje Máximo | 140 kV |
Refrigeración | Por Baño de Aceite Sellado Herméticamente. |
Dosis de Radiación por Inspección | <1.0 μ Gy (μ Sv) |
Tasa de Dosis de Radiación Externa | 0.1 μSv/h (a 5 cm de la Carcasa) |
Datos de Instalación | |
Dimensiones del Empaque | (L) 1900 mm x (An) 990 mm x (Al) 1320 mm |
Peso | 450 Kg |
Consumo de Energía | 1 kVA |
Ruido | 53.8 dB(A) |
Productos Relacionados
SLK20R
FR1500-WP
Utilizado en
Edificio Inteligente