Saturn s1000 pro
Barrera abatible para control de acceso peatonal
La Saturn-S1000 Pro Series de ZKTeco es una barrera batiente inteligente diseñada para ofrecer un control de acceso peatonal seguro, eficiente y de alto rendimiento. Su diseño elegante y resistente integra estructura mecánica, electrónica avanzada, control por microprocesador y un potente motor de corriente continua sin escobillas, garantizando un funcionamiento estable y una larga vida útil.
Compatible con autenticación facial, tarjetas RFID y códigos QR, permite una integración sencilla con diferentes tecnologías de verificación para brindar una experiencia de acceso rápida, ordenada y confiable, mientras evita eficazmente el ingreso de personas no autorizadas.
¡Tecnología inteligente, máxima seguridad y un acceso más eficiente en cada paso!
Saturn S1000 PRO | Ficha Técnica1 archivo (s)
Saturn – S1000 PRO | Guía rápida de Instalación (Inglés)1 archivo (s)
Saturn – S1000 PRO | Manual de Usuario (Inglés)1 archivo (s)
| Especificación | Saturn-S1000 Pro | Saturn-S1200 Pro |
|---|---|---|
| Indicador de audio | Altavoz interno | |
| Indicador visual |
LED superior: LED de la barrera: |
|
| Pantalla | N/A | |
| Tipo de carril | Un solo carril | Alas dobles (con Saturn-S1200 Pro) |
| Ancho del carril | 650 mm (estándar, barrera de acrílico) 1000 mm (opcional, barrera de acrílico) 1200 mm (opcional, barrera de acero inoxidable SUS304) |
|
| Movimiento de la barrera | Swing | |
| Motor | Motor de corriente continua sin escobillas | |
| Velocidad de movimiento | Promedio de 1 segundo por movimiento (apertura y cierre ajustables) | |
| Material de la tapa | Policarbonato + cristal templado 2.5D | |
| Métodos de autenticación | Código QR (empotrado) RFID (empotrado) Reconocimiento facial (montaje en superficie) |
|
| Material del chasis | Acero SPCC laminado en frío (GB700) + Policarbonato (tapa lateral) | |
| Color del chasis | Blanco Perla, Gris Espacial, Negro Carbón, Azul Bahía y Marrón Niebla | |
| Material de la barrera | Acrílico transparente (635 × 300 mm) estándar Vidrio templado (635 × 425 mm) opcional SUS304 para carril de 1200 mm |
|
| Sensores IR | 6 pares (estándar) / 8 pares (opcional) | |
| Funciones de la placa | Configuración del sistema y control de acceso | |
| Comunicación | Puerto de incendio (relé) ×1, RS485 ×1 | |
| Controlador | No incluido. Compatible con series C3 e InBio. |
|
| Lectores compatibles | RFID: Serie Pro ID / KR QR: QR500 Facial: ProFace X / SpeedFace V5L |
|
| Caudal | Facial: 15 personas/min QR: 30 personas/min RFID: 35 personas/min |
|
| Accesibilidad | Adultos, niños (con asistencia) y personas con discapacidad (con asistencia) | |
| Alimentación | 110V / 220V AC, 50-60Hz | |
| Consumo | 10 VA (espera) 40 VA (funcionamiento) |
|
| Señal de incendio | Entrada para contacto libre de potencial | |
| Nivel de ruido | < 50 dB | |
| MTTR | < 60 minutos | |
| MCBF | 5 millones de ciclos | |
| Peso | 50 kg | 30 kg |
| Dimensiones | 1200 × 150 × 1020 mm | |
| Temperatura de funcionamiento | -30°C a 70°C | |
| Humedad | 5% – 90% HR (sin condensación) | |
| Certificaciones | CE, FCC (pendiente) | |
| Protección | IPX4 | |
| Software compatible | ZKBio CVAccess / ZKBio CVSecurity | |
| Seguridad | Desbloqueo de emergencia Anti-tailgating Anti-pinch |
|
| Entrega | Preensamblado para facilitar la instalación | |
| Entorno | Interior o exterior bajo cubierta | |
| Preparación del terreno | Suelo acabado, plano y nivelado | |
| Nivel de seguridad | Medio | |
| Modo de emergencia | La barrera se desbloquea automáticamente | |
| Garantía | 1 año | |










![SpeedFace-V5L[QR]-zkteco-colombia-control-de-acceso-reconocimiento-facial-qr-foto-destacada](https://zktecocolombia.com/wp-content/uploads/2021/07/SpeedFace-V5LQR-zkteco-colombia-control-de-acceso-reconocimiento-facial-qr-foto-destacada-150x150.jpg)


