ZKX6550D
Sistema de Inspección por Rayos-X con Doble Vista
• Escaneo de imágenes a pseudo color.
• Lector de huellas digitales.
• Ideal para equipaje de mano.
• Escaneo bidireccional.
Descargas
El sistema de inspección por Rayos-X con doble vista ZKX6550D pude mostrar imágenes horizontales y verticales por dos generadores independientes, puede detectar amenazas orgánicas e inorgánicas o mezclas rápidamente de acuerdo con el número atómico efectivo de los objetos que se han detectado.
El ZKX6550D aumenta la capacidad del operador para identificar amenazas potenciales; el dispositivo está diseñado para escanear equipaje de mano. ZKX6550D utiliza un generador de rayos X de energía doble confiable de alta calidad y con un excelente algoritmo de imagen.
ZKX6550D tiene una innovadora función de identificación biométrica para los operadores, lo que mejora la seguridad del sistema y evita que el operador olvide la contraseña. Con un diseño ergonómico y moderno, ZKX6550D podría ayudar a los operadores a identificar artículos sospechosos de forma rápida y precisa.
Especificaciones Técnicas
Tamaño del Túnel | 655*505 (mm) |
Velocidad de Transporte de la Banda | 0.2 m/s |
Altura de BandaTransportadora | 800 mm. |
Carga Máxima | ≤180 Kg Distribuido Uniformemente |
Resolución de Contraste | Generador Inferior: 40AWG / Generador Lateral: 40AWG |
Definición de Espacio | Horizontal Φ1.0 mm Vertical Φ2.0 mm |
Definición de Penetración | Generador Inferior: 32 AWG / Generador lateral: 32 AWG |
Penetración (Placa de Acero) | Generador Inferior: 38 mm / Generador lateral: 38 mm |
Monitor | 21.5 pulgadas LED x 2 |
Funciones del Sistema | Alarma de Alta Densidad, Detección Auxiliar de Explosivos/Drogas, Proyección de Imágenes de Amenaza (TIP), Contador de Equipaje, Display de Tiempo y Fecha, Gestión de Usuarios, Entrenamiento. |
Seguridad Fotográfica | Norma ASA / ISO1600 de seguridad de películas |
Sistema de Rayos X | |
Voltaje Máximo | 160 kV |
Refrigeración | Por Baño de Aceite Sellado Herméticamente 100%. |
Tasa de Dosis de Inspección Única | ≤1.0μ Gy |
Tasa de Dosis de Radiación Externa | 0.1 μSv/h (a 5 cm de la Carcasa) |
Datos de Instalación | |
Dimensiones del Empaque | (L) 2500 mm x (An) 1600 mm x (Al) 1550 mm |
Dimensiones del Paquete de la Consola | (L) 1320 mm x (An) 900 mm x (Al) 1320 mm |
Peso | 1000 Kg + 100 Kg(Consola) |
Consumo de Energía | 1.5 kVA |
Ruido | 55 dB(A) |
Productos Relacionados
SLK20R
FR1500-WP
Utilizado en
Edificio Inteligente