Serie FHT2400
Torniquete de Cuerpo Completo
•FHT2400: Torniquete de Cuerpo Completo
•FHT2411: Torniquete de Cuerpo Completo con Panel de Acceso y Lectores RFID Integrados
• FHT2422: Torniquete de Cuerpo Completo con Panel de Acceso, Lectores de Huella y RFID Integrados
•FHT2411: Torniquete de Cuerpo Completo con Panel de Acceso y Lectores RFID Integrados
• FHT2422: Torniquete de Cuerpo Completo con Panel de Acceso, Lectores de Huella y RFID Integrados
Descargas
Especificaciones Técnicas
Fuente de Alimentación | AC110V / 220V, 50/60HZ | ||||||||||||
Temperatura de Operación | -28°C hasta 60°C | ||||||||||||
Humedad de Operación | 0% hasta 95% | ||||||||||||
Ambiente de Operación | Interior / Exterior | ||||||||||||
|
|
||||||||||||
Ancho del Carril | 580 mm | ||||||||||||
Espacio Necesario de Instalación | 1400 x 1320 mm | ||||||||||||
Dimensiones | 1400 x 1320 x 2220 mm | ||||||||||||
Dimensiones con Empaque | 1975 x 925 x 895 mm | 2100 x 1435 x 470 mm | |||||||||||
Indicador LED | Sí | ||||||||||||
Material del Gabinete | Acero Inoxidable SUS304 | ||||||||||||
Material de la Barrera | Acero Inoxidable SUS304 | ||||||||||||
Movimiento de la Barrera | Giratorio | ||||||||||||
Modo de Emergencia | Sí | ||||||||||||
Nivel de Seguridad | Alto | ||||||||||||
Número de Ciclos Antes de Falla | 2 millón | ||||||||||||
Indice de Protección | IP54 |
Productos Relacionados
SLK20R
FR1500-WP
Utilizado en
Edificio Inteligente