serie zkbio800
Terminal todo en uno para Punto de Venta con Biometría
• Procesador Intel Celeron / Core i3 / Core i5.
• Pantalla plana táctil capacitiva de 15.
• Memoria Standard: 4GB RAM, 64GB SSD, Expandible.
• Accesorios: Lector de Huella, Código de Barras, RFID, MSR, VFD, Pantalla secundaria.
• Múltiples Entradas/Salidas para periféricos.
Descargas
Nuestros equipos de Punto de Venta (POS, por sus siglas en ingles) ofrecen un sistema de servicio perfecto y garantías para satisfacer todas las necesidades de nuestros clientes. Nuestros sistemas de Puntos de Venta realizan un seguimiento del inventario, analizan informes de ventas, gestionan facturas y pedidos, recopilan detalles de contacto de sus clientes, detalles de sus productos de forma mensual o diaria, compatibles para usar en modo fuera de línea.
Modelo | ZKBio810 | ZKBio830 | ZKBio850 |
Sistema | |||
Procesador | Intel Celeron J1900 Quad-Core (2.0 GHz) |
Intel Core i3 4010U (1.7 GHz) |
ntel Core i5 4200U(1.6 GHz) |
Memoria Ram | 4GB DDR3L 1333MHz (Expandible a 8GB) | ||
Almacenamiento | 6GB SSD Estándar (Expandible), 1 Ranura HDD 2.5”/SSD 2.5” | ||
S.O. Compatibles | Windows 7, Windows 8, Windows 10, Win 10 IoT, POS Ready 7, LINUX | ||
Audio | Realtek ALC662 | ||
Pantalla Táctil | |||
Pantalla | LCD TFT de 15”, Retroiluminación LED | ||
Resolución | 1024×768 | ||
Panel Tácti | Capacitiva Proyectada | ||
Pantalla Secundaria | Digital LED de 8 Celdas | ||
Puertos Externos | |||
VGA | 1*DB-15 | ||
USB | 6 (5*USB 2.0/ 1*USB 3.0) | 6 (4*USB 2.0/ 2*USB 3.0) | 6 (4*USB 2.0/ 2*USB 3.0) |
COM | 5 | ||
LAN | 1*RJ45 | ||
Audio | 1 Línea de Salida | ||
Cajón de Dinero | 1*RJ11 | ||
Alimentación | |||
Fuente de Alimentación | Adaptador 12V DC 5A | ||
Otros | |||
Temperatura de Operación | 0°C~ 35°C a 20% – 80% Humedad | ||
Temperatura de Almacenamiento | -20°C ~ 55°C a 20% – 80% Humedad | ||
Dimensiones (LxAlxP) | 347*372*402mm | ||
Dimensiones del Empaque | 450*420*480mm | ||
Peso Neto | 6.1kg | ||
Peso Bruto | 8.21kg | ||
Certificaciones | CE FCC | ||
Opcional | |||
Pantalla Secundaria | LCD TFT de 10” o 15” | ||
Pantalla de Cliente | VFD (2×20 Líneas | ||
Lector de Banda Magnética | MSR de 3 Pistas | ||
Huella Digital | Lector de Huella Digital Integrado |
Productos Relacionados
SLK20R
FR1500-WP
Utilizado en
Edificio Inteligente