ml300
Bloqueo inteligente con teclado de huellas dactilares habilitado para Bluetooth
• No requiere perforación
• Control Remoto
• Código de acceso aleatorio
• Acceso Temporal
• Control por Voz
Descargas
Material Carcasa | Zinc Alloy (Level & Front Panel) + ABS (Back Shell) | Fuente de alimentación | 4×AA Alkaline Battery (not included) | ||
Mortise |
American Standard Single Latch German Standard Mortise (optional) |
Interfaz energía de respaldo | Micro-USB Port Supported | ||
Vida de la batería | Up to 1.5 years (about 10,000 access) | ||||
Modo identificación | Smart Phone, Fingerprint and Passcode | ||||
Grosor de la puerta | 30-60mm (standard) | ||||
Capacidad Usuarios | 100 | ||||
Backset | Adjustable 60 or 70 mm (only for single latch) | ||||
Capacidad Huellas | 100 | ||||
Dimensiones | Front – 75*138*23 (mm) Back – 75*150*27 (mm) | ||||
Capacidad Contraseña | 100 | ||||
Sensor de Huella | Capacitive (silicon) | Opciones de Colores | Silver / Gray | ||
Comunicación | Bluetooth 5.0 | Temperatura funcionamiento | -20°C to 55°C | ||
Acceso Remoto | Bluetooth Gateway Required | Humedad funcionamiento | 10%~90% RH (non-condensing) | ||
Control por voz | Amazon Alexa, Google Assistant | Certificaciones | CE-RED, FCC ID |
Productos Relacionados
SLK20R
FR1500-WP
Utilizado en
Edificio Inteligente