serie zkbio900
Terminal todo en uno para Punto de Venta con Biometría
• Módulo de huella digital para transacciones más seguras
• Diseño modular con material de aleación de aluminio
• Soporte de bisagra doble, soporte de mesa y montaje VESA estándar
• Cables fáciles de ocultar y diseño sin ventilador
• Procesador Intel Celeron J1900 de cuatro núcleos y 2.0 GHz de bajo consumo
Descargas
Nuestros equipos de Punto de Venta (POS, por sus siglas en ingles) ofrecen un sistema de servicio perfecto y garantías para satisfacer todas las necesidades de nuestros clientes. Nuestros sistemas de Puntos de Venta realizan un seguimiento del inventario, analizan informes de ventas, gestionan facturas y pedidos, recopilan detalles de contacto de sus clientes, detalles de sus productos de forma mensual o diaria, compatibles para usar en modo fuera de línea.
- Procesador Intel Celeron J1900 de cuatro núcleos y 2.0 GHz
de bajo consumo - Pantalla plana táctil capacitiva de 15 pulgadas
- Procesador Intel Celeron / Core i3 / Core i5 opcional
- Módulo de huella digital para transacciones más seguras
- Diseño modular con material de aleación de aluminio
- Soporte de bisagra doble, soporte de mesa y montaje VESA
estándar - El VFD y la segunda pantalla se pueden ajustar en ángulo
- Cables fáciles de ocultar y diseño sin ventilador
Modelo | ZKBio910 | ZKBio930 | ZKBio950 | |
Sistema | ||||
Procesador | Intel Celeron J1900 Quad-Core (2.0 GHz) | Intel Core i3-4005U (1.7 GHz) Intel Core i3-4010U (1.7 GHz) | Intel Core i5-4200U (1.6 GHz) Intel Core i5-4210U (1.7 GHz) | |
Memoria RAM | 4GB DDR3L 1666MHz | |||
Almacenamiento | 64GB SSD Estándar, 1 Ranura HDD 2.5″ / SSD 2.5″ | |||
S.O. Compatibles | Windows 7, 8, 10 y IoT / POS Ready 7 / Linux | |||
Audio | Realtek ALC662 | |||
Pantalla Táctil | ||||
Pantalla | LCD TFT de 15″, Retroiluminación LED | |||
Resolución | 1024×768 | |||
Pantalla Táctil | Capacitiva Proyectada | |||
Pantalla Secundaria | Digital LED de 8 Celdas | |||
Puertos Externos | ||||
VGA | 1*DB-15 | |||
USB | 4*USB 2.0 & 1*USB 3.0 | 5*USB 2.0 & 1*USB 3.0 | 5*USB 2.0 & 1*USB 3.0 | |
COM | 3 | 0 | 0 | |
HDMI | 0 | 1 | 1 | |
LAN | 1 | 1 | 1 | |
Audio | 1 Línea de Salida | 1 Línea de Salida y 1 Entrada de Micrófono | 1 Línea de Salida y 1 Entrada de Micrófono | |
Cajón de Efectivo | 1 | 0 | 0 | |
Alimentación | ||||
Fuente de Alimentación | Adaptador 12V DC 5A | |||
Otros | ||||
Temperatura de Operación | 0°C ~ 35 °C a 20% – 80% Humedad | |||
Temperatura de Almacenamiento | 20°C ~ 55 °C a 20% – 80% Humedad | |||
Dimensiones | 228 x 385 x 403 mm | |||
Certificación | CE FCC | |||
Material | Aleación de Aluminio, ABS | |||
Color | Negro | |||
Opcionales | ||||
Pantalla Secundaria | LCD TFT de 8″ o 10″ | |||
Pantalla Cliente | VFD (2 x 20 líneas) | |||
Lector de banda Magnética | MSR de 3 Pistas | |||
Lector de Código de Barras | 2D | |||
Lector de Huellas | Lector de Huella Digital Integrado |
Productos Relacionados
SLK20R
FR1500-WP
Utilizado en
Edificio Inteligente