zkp8001/zkp8002
Impresora Térmica de Tickets de 80mm
• Impresión de alta velocidad y bajo ruido.
• Comunicación con cajón de dinero.
• Idóneo para todo tipo de sistema POS.
Descargas
Caracteristicas
• Ligeras y con diseño inteligente.
• Alta calidad de impresión a bajo costo.
• Impresión de alta velocidad y bajo ruido.
• Conexión a cajón de efectivo.
• Fácil instalación de papel y rápido mantenimiento.
• Bajo consumo de energía y bajos costos de operación (no necesita cartuchos de tinta).
• Memoria de datos integrada (capaz de recibir órdenes de impresión mientras imprime).
• Compatible con diferentes densidades de mapa de bits para impresión.
• Idóneo para todo tipo de sistema POS para tiendas, restaurantes, control de sistemas, etc.
Modelo | ZKP8001 | ZKP8002 | |
Impresión | Método de Impresión | Impresión de líneas térmicas directas | |
Velocidad de Impresión | 300mm/sec | ||
Comandos de Impresión | Compatible con ESC/POS | ||
Vida de Impresión | 100 km | ||
Interfaz | Opciones | USB/Serial/Etdernet | |
Caracteres | Fuente A | 12*24 puntos, 1.5(An)*3.0(Al)mm | |
Fuente B | 9*17 puntos, 1.1(An)*2.1(Al)mm | ||
Alfanumérico | ASCII 12×24dots | ||
Código de Barras | 1D | UPC-A/UPC-E/JAN13(EAN13)/JAN8(EAN8)/CODABAR/ITF/CODE39/,CODE93/CODE128 | |
2D | Código QR | ||
Fuente de Poder | Salida | DC 24V/2.5A | |
Cajón de Dinero | DC 24V/1A | ||
Papel | Tipo de Papel | Rollo de Papel Térmico | |
Espesor de Papel | 0.06-0.08mm | ||
Ancho de papel | 80mm | ||
Cortador de Papel | Cortador Automático – Corte Completo o Parcial | ||
Ambiente Operativo | Temperatura | 0-45°C | |
Humedad | 10%-80% Humedad Relativa | ||
Peso | 2Kg | 2.2 Kg | |
Dimensiones | 190*145*145mm (L*An*Al) | 186*145*140mm (L*An*Al) |
Productos Relacionados
SLK20R
FR1500-WP
Utilizado en
Edificio Inteligente