Serie ZKBio-910p
Terminal de punto de venta inteligente biométrico todo en uno
•Procesador Intel® Celeron® J1900 de cuatro núcleos y 2.0 GHz de bajo consumo
• Pantalla táctil PCAP True-Flat sin bisel de 15 ”
• Procesador Intel® Core ™ i3 o i5 (opcional)
• Verificación de huellas digitales (opcional)
• Pantalla táctil PCAP True-Flat sin bisel de 15 ”
• Procesador Intel® Core ™ i3 o i5 (opcional)
• Verificación de huellas digitales (opcional)
• Estándar con impresora térmica de 80 mm
• Diseño modular con material de aleación de aluminio
• El VFD y la segunda pantalla se pueden ajustar en ángulo
Descargas
Sistema | |
CPU | Intel Celeron J1900 Quad-Core Processor (2.0 GHz) |
Memoria RAM | 2GB, DDR3L 1333MHz (Expandible a 8GB) |
Almacenamiento | 32 GB SSD Estándar (Expandible), 1 Ranura HDD 2.5″/SSD 2.5″ |
Sistema Operativo | Windows 7, Windows 8, Windows 10 IoT Enterprise, POS Ready 7, LINUX |
Audio | Realtek ALC662 |
Pantalla | |
Pantalla | LCD TFT15”, Retroiluminada LED |
Resolución | 1024 x 768 |
Panel Táctil | Capacitiva Proyectada |
Puertos Externos | |
VGA | 1 DB-15 |
USB | 6 (5 USB2.0/ 1 USB3.0) |
Serial | 1 RS232 |
LAN | 1 RJ45 |
Audio | 1 Línea de Salida, 1 Entrada de Microfono |
Alimentación | |
Fuente de Alimentación | Adaptador de 12V DC 5A |
Otros | |
Temperatura de Operación | 0ºC hasta 35ºC de un 20% a 80% de Humedad |
Temperatura de Almacenamiento | -20ºC hasta 55ºC de un 20% a 80% de Humedad |
Dimensiones | 358 x 368 x 222 mm |
Dimensiones del Paquete | 405 x 430 x 260 mm |
Peso Neto | 5.5 Kg |
Peso Bruto | 6.5 Kg |
Certificaciones | CE/FCC |
Color | Negro |
Opcional | |
Pantalla Secundaria | LCD TFT 12.1” |
Pantalla de Cliente | VFD220 (2 x 20 Líneas) |
Lector de Banda Magnética | MSR de 3 Pistas |
Huella Digital | Lector de Huella Digital USB (SLK20R) |
Productos Relacionados
SLK20R
FR1500-WP
Utilizado en
Edificio Inteligente