F18 pro
Terminal Biométrica con huella y lector de tarjetas Mifare
El F18 Pro es un terminal biométrico de acceso que integra cámara ultra gran angular de 4 MP, análisis de video con IA y videoportero en la nube mediante la app Yoosee. Ofrece autenticación multifactorial (huella, RFID y contraseña), detección inteligente con alertas en tiempo real y almacenamiento híbrido para mayor control.
Además, incorpora visión nocturna IR y conectividad avanzada con Wi-Fi 6, Ethernet y Bluetooth para una instalación ágil y eficiente.
Lleva tu sistema de seguridad al siguiente nivel con F18 Pro.
F18 PRO | Ficha Técnica1 archivo (s)
F18 PRO | Guía Instalación1 archivo (s)
F18 PRO| Manual de Usuario1 archivo (s)
| Modelo | F18 PRO |
| Display | Pantalla LCD TFT en color de 2,4″ (720 x 1280) |
| Cámara | 4MP CMOS |
| Sistema operativo | Linux |
| Hardware | CPU: Doble núcleo a 1 GHz RAM: 128 MB; ROM: 256 MB Altavoces *2 de 8 Ω y 1 W Micrófono: *1 (sensibilidad: 42 dB ±3 dB) Sensor de huellas dactilares: sensor óptico ZK Tarjeta TF: máx. 256 GB |
| Método de autenticación | Huella dactilar / Tarjeta / Contraseña (teclado físico) |
| Capacidad de huellas dactilares | 3,000 (1: N) |
| Capacidad de tarjetas | 5,000 (1: N) |
| Capacidad de usuarios | 5,000 (1: N) |
| Capacidad de transacción | 100,000 |
| Longitud máxima de contraseña | De 6 a 8 dígitos |
| Velocidad de verificación de huellas | Menos de 0,3 segundos |
| Índice de falsas aceptaciones | (FAR) % FAR≤ 0.0001% |
| Índice de falsos rechazos | (FRR) % FRR≤ 0.01% |
| Algoritmo biométrico | ZKFingerprint V10.0 / V13.0 (Por defecto) |
| Tipo de tarjeta | Tarjetas de identificación y tarjetas IC a 125 kHz y 13,56 MHz (estándar) |
| Comunicación | TCP/IP*1 Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n) a 2,4 GHz Wiegand (entrada y salida)*1 RS485: ZKTeco RS485 *1 RS232: solo para impresora*1 (opcional) USB Host*1 Entradas auxiliares *1, cerradura eléctrica*1, sensor de puerta*1, botón de salida*1, alarma*1, timbre*1 |
| Funciones estándar | ADMS, DST, ID de usuario de hasta 14 dígitos, niveles de acceso, grupos, días festivos, anti-passback, consulta de registros, alarma de interruptor antisabotaje, múltiples métodos de verificación, videoportero (Yoosee), conmutador de protocolos AC PUSH y TA PUSH, acceso al backend mediante HTTPS/SSH, teclado T9 (entrada) |
| Lámpara de infrarrojos para suplementos |
Luz infrarroja automática activada: < 2 lux (imagen en blanco y negro) Luz infrarroja automática desactivada: > 6 lux Modo de luz visible: ≥ 6 lx (imagen en color) |
| FOV | Diagonal: 154.8°, Horizontal: 134.7°, Vertical: 77.6° |
| Videoportero y almacenamiento en la nube de videos | |
| Videoportero | Compatible con la aplicación móvil Yoosee (capacidad de la cuenta: 300 dispositivos; hasta 10 usuarios por dispositivo) Comunicación: protocolo privado de Yoosee Funciones: visualización en directo (10 minutos por sesión; máximo de 2 espectadores simultáneos), comunicación bidireccional, desbloqueo remoto. |
| Servicio en la nube | Gwell Cloud para el almacenamiento y el análisis de video |
| Almacenamiento de video | Servicio en la nube de Gwell |
| Compresión de video | H.265, 15fps |
| Alcance visible | Hasta 5 m (día y noche; infrarrojos) |
| Resolución del video | 2560 x 1440 |
| Ángulo de visión del video | 154.8°(Diagonal), 77.6° (vertical), 134.7° (horizontal) |
| Lámpara de infrarrojos para suplementos |
Luz infrarroja automática activada: < 2 lux (entorno con poca luz; imagen en blanco y negro) Luz infrarroja automática desactivada: > 6 lux Modo de luz visible: ≥ 6 lux (luz diurna; imagen en color) |
| Análisis inteligente de video (IVA) | |
| Cámara de la IVA | Detección de personas / Detección de movimiento / Detección de vehículos / Detección de llamas |
| IVA Video | Búsqueda inteligente, visualización en directo (vigilancia en línea: máx. 10 minutos), reproducción y copia de seguridad. (Almacenamiento de video: nube de Gwell; tarjeta TF local de hasta 256 GB) |
| Alarma IVA inteligente | Detección de personas / Detección de movimiento / Detección de vehículos / Detección de llamas |
| Retardo de alarma | Menos de 3 segundos |
| Área mínima de detección | 50×50 pixels |
| Sensibilidad ajustable | N/A |
| Redes e interfaces | Conexión inalámbrica: WiFi 6 de doble banda (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax), 2,4/5 GHz; Ethernet*1 Bluetooth 5.0 |
| General | |
| Fuente de alimentación | DC 12V 3A |
| Temperatura de funcionamiento | -10℃ a 45℃ (14 ℉ a 113 ℉ ) |
| Humedad de funcionamiento | 10% a 90% RH (Sin condensación) |
| Dimensiones | 214 mm*80 mm*45 mm (L*W*H) |
| Peso bruto | 0.75 Kg |
| Peso neto | 0.38 Kg |
| Software compatible | Software: ZKBio CVAccess / ZKBio Time Aplicación móvil: Yoosee Almacenamiento en la nube: Gwell |
| Instalación | Para montaje en pared (compatible con cajas asiáticas, simples y europeas) |
| Material de la carcasa | ABS (negro) |
| Índice de protección (polvo y líquidos) | N/A |
| Certificaciones | ISO14001, ISO9001, CE, FCC, Conforme a la Directiva RoHS |
| N.º de identificación de fábrica | AC01-F28H-12 |








