G4 QR
Terminal de reconocimiento facial de Android con escáner de código QR
El G4 [QR] de ZKTeco combina reconocimiento facial Visible Light con un rápido lector de códigos QR, identificando rostros entre 0,5 y 3 m con alta precisión y protección antispoofing.
Es compatible con múltiples formatos de QR y con tarjetas RFID de distintas frecuencias, incluyendo módulos ELATEC. Además, ofrece herramientas de integración (EDK) para proyectos que requieren mayor personalización.
G4 [QR]: rápido, preciso y listo para integrarse en cualquier solución moderna.


G4 QR | Ficha Técnica
G4 QR | Manual de Usuario| Capacidad | 10,000 Usuarios 10,000 Rostros 10,000 Tarjetas 100,000 Transacciones |
| Comunicación | TCP/IP USB Host Wiegand Input Wiegand Output Bluetooth, Wi-Fi |
| Interfaz de control de acceso | Salida de relé de bloqueo Botón de Salida Salida de alarma Sensor de puerta Campana externa |
| Hardware | CPU industrial Android de alto rendimiento 2GB DDR3 RAM 16GB ROM Pantalla táctil de 7 pulgadas, 1280 * 800 píxeles Cámara binocular de 2MP Tarjeta de identificación (estándar) Admite la demostración de Android EDK |
| Funciones estándar | Código de trabajo / Push / DST / Programación de timbres / Cambio automático de estado / Consulta de registros / Identificación con foto |
| Funciones especiales | Reconocimiento facial de luz visible mejorado Detección de rostros en vivo Detección de huellas dactilares en vivo Múltiples modos de verificación biométrica |
| Funciones opcionales | Tarjeta IC de 13,56 MHz, tarjeta HID de 125 kHz Sensor de huellas dactilares SilkID, módulo de tarjeta ELATEC |
| Compatibilidad | BioTime Colombia (Solo firmware de tiempo y asistencia) ZKBio CVSecurity (Solo firmware de control de acceso) |
| Algoritmos | ZKFace 5.6 & ZKFinger 10.0 |
| Temperatura de trabajo | 0 C to 50°C (32°F to 122°F) |
| Humedad de trabajo | < 90% |
| Palma | FAR < 0.01%; FRR <1% |
| Dimensiones | 264mm*120mm*5 |
| Velocidad del reconocimiento facial | ≤1s |
| Distancia del reconocimiento facial | 0.5m a 3m |
| Humedad de almacenamiento | <90% |
| Energía | DC12V, 3A |






