SERIE ZK-MD6000
Arcos detectores de metales con torniquete
• Detección mejorada
• Imágenes térmicas
• Monitor de 29 pulgadas:
• Diseño integrado
• Verificación facial y RFID
• Imágenes térmicas
• Monitor de 29 pulgadas:
• Diseño integrado
• Verificación facial y RFID
• Detección de gases
Descargas
• Detección mejorada: 33 zonas de detección y 500 niveles de sensibilidad.
• Imágenes térmicas: detección rápida de personas con temperatura corporal anormal y activación de una alerta.
• Monitor de 29 pulgadas: visualización en tiempo real y grabación de vídeo.
• Diseño integrado: incluye un torniquete que restringe el acceso de los peatones.
• Verificación facial y RFID: verifica la información de identificación de los peatones.
• Detección de gases: control en tiempo real de los gases ambientales.
| Modelo | ZK-MD6000 | ZK-MD6000S |
| Sistema operativo | Android (RAM:2GB ROM:2TB) | Android (RAM:2GB ROM:2TB) |
| Monitor | 29 pulgadas | 29 pulgadas |
| Temperatura en operación | 10℃-35℃ | 10℃-35℃ |
| Entorno operativo | Interior | Interior |
| Voltaje de entrada | 100V to 240V, 50/60Hz | 100V to 240V, 50/60Hz |
| Zonas WTMD | 33 Zonas | 33 Zonas |
| Frecuencia de trabajo WTMD | 5.7kHz to 9.6kHz | 5.7kHz to 9.6kHz |
| Sensibilidad WTMD | 500 niveles | 500 niveles |
| Precisión de detección de temperatura | ±0.3°C (±0.54°F) | ±0.3°C (±0.54°F) |
| Alarma de detección de temperatura Temperatura | 37.3°C (99.14°F) | 37.3°C (99.14°F) |
| Distancia de medición de la temperatura | 1000mm ~ 2000mm | 1000mm ~ 2000mm |
| Motor de control de entrada | / | Motor DC sin escobillas |
| Control de entrada MCBF | / | 2 Millones |
| Certificaciones | ISO9001; ISO 14001;CE;FCC | ISO9001; ISO 14001;CE;FCC |
| Tipo de brazo | / | Un brazo de caída |
| Longitud del brazo | / | 620mm |
| Tablero acrílico transparente | / | 620mm*10mm*1098mm(2 PCS) |
| Gas detectable | / | TVOC |
| Capacidad | / | 30.000 Rostros/30.000 Tarjetas (ID & IC card) |
| Velocidad de reconocimiento facial | / | ≤ 0.5s |
| Algoritmo | / | ZKFace 5.6 |
| Detección de metal | SÍ | SÍ |
| Imágenes térmicas | SÍ | SÍ |
| Videovigilancia | SÍ | SÍ |
| Control de entrada | NO | SÍ |
| Reconocimiento facial y RFID | NO | SÍ |
| Detección de gas | NO | SÍ |
| Software | ZKBio SIS V2.0 | ZKBio SIS V2.0 |
| Dimensiones | 620mm*1046mm*2460mm | 1730mm*1046mm*2460mm |
| Dimensión del control de entrada | / | 1730mm*1046mm*1350mm |
| Dimensiones con embalaje | Package1 : 2550*720*458mm(Panel de puerta) Package 2 : 860*580*486mm(Unidad de control) |
Package1 : 2550*720*458mm(Panel de puerta Package 2: 2100*530*1603mm(Unidad de control y torniquete) |
| Peso con embalaje | Paquete 1: 140KG (Panel de puerta) Paquete 2: 31KG (Unidad de control) |
Paquete 1: 140KG (Panel de puerta) Paquete 2: 180KG (Unidad de control y torniquete) |




