ZKX6550V
Sistema de Inspección por Rayos-X de Energía Doble
• Sistema de videovigilancia.
• Lista negra y blanca basada en reconocimiento facial.
• Ideal para equipaje de mano.
• Escaneo bidireccional.
Descargas
El sistema de inspección por Rayos-X de energía doble ZKX6550V cuenta con un excelente algoritmo de imagen para ofrecer una visualización clara del escaneo, de esta forma los operadores lograrán identificar posibles elementos de amenaza.
El ZKX6550V tiene una innovadora función de identificación biométrica para los operadores, lo que mejora la seguridad del sistema y evita que el operador olvide la contraseña. La tecnología avanzada de videovigilancia puede registrar cada proceso de seguridad y almacenarse en el disco duro local, lo que permite al operador y al administrador revisar los videos de vigilancia.
Con el algoritmo avanzado de reconocimiento de rostros, ZKX6550V ofrece la función de lista negra que puede registrar la información de personas sospechas. Mientras se agrega a una persona a la lista negra, el dispositivo emitiría una alarma para advertir al operador cuando ese individuo pasa.
Especificaciones Técnicas
Tamaño del Túnel | (A) 665 mm x (Al) 505 mm |
Velocidad de Transporte de la Banda | 0.2 m/s |
Altura de BandaTransportadora | 700 mm. |
Carga Máxima | ≤180 Kg Distribuido Uniformemente |
Resolución de Contraste | 40AWG |
Definición de Espacio | Horizontal Φ1.0 mm Vertical Φ2.0 mm |
Definición de Penetración | 34 AWG |
Penetración (Placa de Acero) | 38 mm |
Monitor | 2 Pantallas LED de 21.5 pulgadas |
Funciones del Sistema | Alarma de Alta Densidad, Detección Auxiliar de Explosivos/Drogas, Proyección de Imágenes de Amenaza (TIP), Contador de Equipaje, Display de Tiempo y Fecha, Gestión de Usuarios, Entrenamiento |
Seguridad Fotográfica | ASA/ISO 1600 Estándar de seguridad |
Sistema de Rayos X | |
Voltaje Máximo | 150 kV |
Refrigeración | Por Baño de Aceite Sellado Herméticamente 100%. |
Tasa de Dosis de Inspección Única | ≤1.0μ Gy |
Tasa de Dosis de Radiación Externa | 0.1 μSv/h (a 5 cm de la Carcasa) |
Datos de Instalación | |
Dimensiones del Empaque | (L) 2240 mm x (An) 1170 mm x (Al) 1755 mm |
Dimensiones del Paquete de la Consola | (L) 830 mm x (An) 800 mm x (Al) 1330 mm |
Peso | 640 Kg + 100 Kg(Consola) |
Consumo de Energía | 1 kVA |
Ruido | 53.8 dB(A |
Productos Relacionados
SLK20R
FR1500-WP
Utilizado en
Edificio Inteligente