Serie K35
Terminal Todo en Uno para Punto de Venta con Biometría
• Pantalla táctil capacitiva de 15” sin bordes con diseño ultra delgado y elegante.
• Diseño modular de fácil instalación.
• Carcasa sólida y robusta.
• Disponible en color negro o blanco.
• Procesador Intel Celeron/ Core i3/ Core i5.
• Pantalla secundaria LCD de 12” (Opcional).
• Unidad de estado sólido (32GB-128GB).
• Diseño modular de fácil instalación.
• Carcasa sólida y robusta.
• Disponible en color negro o blanco.
• Procesador Intel Celeron/ Core i3/ Core i5.
• Pantalla secundaria LCD de 12” (Opcional).
• Unidad de estado sólido (32GB-128GB).

Descargas
Especificaciones Técnicas
| Modelo | ZK3510 | ZK3530 | ZK3550 |
| Sistema | |||
| CPU | Intel Celeron J1900 Quad-CoreProcessor (2.0 GHz) | Intel Core i3 4010U (1.7GHz) | Intel Core i5-4200U (1.6 GHz) |
| Memoria RAM | 2GB, DDR3L 1333MHz (Expandible a 8GB) | ||
| Almacenamiento | 32 GB SSD Estándar (Expandible), 1 Ranura Mini-SATA | ||
| Sistema Operativo | Windows 7, Windows 8, Windows 10 IoT Enterprise, POS Ready 7, LINUX | ||
| Audio | Realtek ALC662 | ||
| Pantalla | |||
| Pantalla | LCD TFT 15″, Retroiluminada LED | ||
| Resolución | 1024 x 768 | ||
| Panel Táctil | Capacitiva Proyectada | ||
| Pantalla Secundaria | LED de 8 celdas integrada | ||
| Puertos Externos | |||
| VGA | 1DB-15 | ||
| USB | 6(5 USB 2.0 / 1 USB 3.0) | 6(4 USB 2.0 / 2 USB 3.0) | 6(4 USB 2.0 / 2 USB 3.0) |
| Serial / HDMI | 1 RS232 | 1 HDMI | 1 HDMI |
| LAN | 1 RJ45 | ||
| Audio | 1 Línea de Salida, 1 Entrada de Microfono | ||
| Alimentación | |||
| Fuente de Alimentación | Adaptador 12V DC 5A | ||
| Otros | |||
| Temperatura de Operación | 0ºC hasta 35ºC de un 20% a 80% de Humedad | ||
| Temperatura de Almacenamiento | -20ºC hasta 55ºC de un 20% a 80% de Humedad | ||
| Dimensiones | 296 x 286 x 360 mm | ||
| Dimensiones del Paquete | 445 x 410 x 400 mm | ||
| Peso Neto | 6.3 Kg | ||
| Peso Bruto | 8.2 Kg | ||
| Certificaciones | CE/ FCC | ||
| Color | Blanco / Negro | ||
| Opcional | |||
| Pantalla Secundaria | LCD TFT 12.1” | ||
| Pantalla de Cliente | VFD220 (2 x 20 Líneas) | ||
| Lector de Banda Magnética | MSR de 3 Pistas | ||
| Huella Digital | Lector de Huella Digital USB (SLK20R) | ||




