serie zk15
Terminal todo en uno para Punto de Venta con Biometría
• Pantalla secundaria VDF o LCD de 15”. (opcional).
• Soporte de metal especial para terminales de punto de venta.
• Pantalla táctil capacitiva proyectada.
• Excelente ángulo de visión.
• Procesador Intel Celeron/Core i3/ Core i5.
• Unidad de estado sólido.

Descargas
Nuestros equipos de Punto de Venta (POS, por sus siglas en ingles) ofrecen un sistema de servicio perfecto y garantías para satisfacer todas las necesidades de nuestros clientes. Nuestros sistemas de Puntos de Venta realizan un seguimiento del inventario, analizan informes de ventas, gestionan facturas y pedidos, recopilan detalles de contacto de sus clientes, detalles de sus productos de forma mensual o diaria, compatibles para usar en modo fuera de línea.
| Modelo | ZK1510 | ZK1530 | ZK1550 |
| Sistema | |||
| CPU | Intel Celeron J1900 Quad-CoreProcessor (2.0 GHz) | Intel Core i3 4010U (1.7GHz) | Intel Core i5-4200U (1.6 GHz) |
| Memoria RAM | 2GB, DDR3L 1333MHz (Expandible a 8GB) | ||
| Almacenamiento | 32 GB SSD Estándar (Expandible), 1 Ranura HDD 2.5″/SSD 2.5″ | ||
| Sistema Operativo | Windows 7/ Windows 8/ Windows 10 IoT Enterprise, POS Ready 7, LINUX | ||
| Audio | Realtek ALC662 | ||
| Pantalla | |||
| Pantalla | LCD TFT de 15”, Retroiluminación LED | ||
| Resolución | 1024 x 768 | ||
| Panel Táctil | Capacitiva Proyectada | ||
| Pantalla Secundaria | Digital LED de 8 celdas | ||
| Puertos Externos | |||
| VGA | 1DB-15 | ||
| USB | 6(5 USB 2.0 / 1 USB 3.0) | 6(4 USB 2.0 / 2 USB 3.0) | 6(4 USB 2.0 / 2 USB 3.0) |
| Serial/HDMI | 1 RS232 | 1 HDMI+ 2 RS232 | 1 HDMI + 2 RS232 |
| LAN | 1 RJ45 | ||
| Audio | 1 Línea de Salida | ||
| Alimentación | |||
| Fuente de Alimentación | Adaptador 12V DC 5A | ||
| Otros | |||
| Temperatura de Operación | 0ºC hasta 35ºC de un 20% a 80% de Humedad | ||
| Temperatura de Almacenamiento | 20ºC hasta 55ºC de un 20% a 80% de Humedad | ||
| Dimensiones | 358 x 390 x 236 mm | ||
| Dimensiones del Paquete | 460 x 490 x 315 mm | ||
| Peso Neto | 5.8 Kg | ||
| Peso Bruto | 6.9 Kg | ||
| Certificaciones | CE/ FCC | ||
| Color | Blanco, Negro | ||
| Opcional | |||
| Pantalla Secundaria | LCD TFT 15” | ||
| Pantalla de Cliente | VFD220 (2 x 20 Líneas) | ||
| Lector de Banda Magnética | MSR de 3 Pistas | ||
| Huella Digital | Lector de Huella Digital USB (SLK20R) | ||




