Serie INBIO
Paneles IP Biométricos para Control de Acceso
• Aux RS-485 para lector de huella digital.
• Entrada Wiegand compatible con lectoras RFID.
• Avanzadas funciones de control de acceso.
• Paneles de 1,2 y 4 puertas.
Descargas
La serie de paneles InBio es la línea de productos de seguridad más avanzada en la industria. Son los primeros controladores a nivel mundial en incorporar tecnología biométrica de identificación de huellas digitales de manera interna.
La innovadora tecnología InBio permite al administrador del sistema realizar la gestión de paneles, usuarios y huellas digitales de la manera más práctica y sencilla posible.
Los paneles, incluyen el software de administración ZKAccess, el cual ofrece una amigable interfaz de usuario para realizar la configuración de parámetros, generar reportes de acceso, monitoreo de puertas en tiempo real entre otras múltiples funciones. Todos los paneles cuentan con interfaz de conexión TCP/IP y RS485 ofreciendo así un sistema versatil, fácilmente escalable.
Especificaciones Técnicas
Puertas | 1 | 2 | 4 |
Lectores Soportados | 4(2 RS-485 Series FR 2 Wigand 26-bits) | 8(4 RS-485 Series FR 4 Wigand 26-bits) | 12 (8 RS-485 Series FR 4 Wigand 26-bits) |
Número de Entradas | 3(1 Botón de Salida, 1 Sensor de Puerta, 1 AUX) | 6(2 Botónes de Salida, 2 Sensores de Puerta, 2 AUX) | 12(4 Botónes de Salida, 4 Sensores de Puerta, 4 AUX) |
Número de Salidas | 2(1 Relay para Cerradura y 1 Relay para AUX) | 4(2 Relay para Cerradura y 2 Relay para AUX) | 8(4 Relay para Cerradura y 4 Relay para AUX) |
Peso | 3.6 Kg | 3.6 Kg | 3.6 Kg |
Capacidad para Tarjetas | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
Capacidad para Huella | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
Capacidad de eventos | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
Comunicación | TCP/IP y RS-485 | TCP/IP y RS-485 | TCP/IP y RS-485 |
CPU | 32 bits 400Mz CPU | 32 bits 400Mz CPU | 32 bits 400Mz CPU |
RAM | 32M | 32M | 32M |
Memoria | 128M | 128M | 128M |
Voltaje | 9.6 -14.4 VCD | 9.6 -14.4 VCD | 9.6 -14.4 VCD |
Temperatura de Operación | 0 – 45° C | 0 – 45° C | 0 – 45° C |
Humedad de Operación | 20% a 80% | 20% a 80% | 20% a 80% |
Productos Relacionados
SLK20R
FR1500-WP
Utilizado en
Edificio Inteligente