Saturn s1000
Barrera abatible para control de acceso peatonal
La serie Saturn de ZKTeco es un torniquete de barrera abatible que combina diseño y tecnología para una experiencia de paso fluida y segura. Disponible en los modelos S1000 y S1200, ofrece una paleta de colores moderna —blanco perla, gris espacial, azul bahía, marrón neblina y negro carbón— ideal para interiores o exteriores.
Su chasis de acero SPCC con protección IPX4 y panel de vidrio templado 2.5D resistente a rayones garantiza durabilidad frente al agua y al polvo. Admite autenticación facial, códigos QR y tarjetas RFID, e integra cuatro pares de sensores infrarrojos para doble protección antipinzamiento y apertura automática en emergencias.
¡Seguridad, diseño y fluidez en un solo paso!
1 archivo (s)
1 archivo (s)
1 archivo (s)
Modelo | Saturn-S1000 | Saturn-S1200 |
Indicador de audio | Altavoz interno | |
Indicador visual | Indicador LED superior: Indicador LED deslizante: Azul=Puerta cerrada/en espera Verde=carril disponible Verde=Puerta abierta Rojo=carril no disponible Rojo=Puerta cerrada/alarma |
|
Pantalla | N/A | |
Tipo de carril | Carril único | Carril doble (para carril adicional) |
Ancho de carril | 650mm(estándar) 900 mm (opcional) |
|
Tipo de movimiento | Abatible | |
Motor | Motor DC sin escobillas | |
Velocidad de movimiento | Promedio de 1 s por movimiento (tiempo de apertura/cierre ajustable) | |
Precisión de movimiento | NA | |
Embrague | NA | |
Material de la tapa | Policarbonato+vidrio templado 2,5D | |
Opciones de tapa Métodos de autenticación |
Opciones de montaje inferior racionalizadas: Código QR / RFID Opción de montaje en superficie: Autenticación facial |
|
Material del chasis | Acero SPCC laminado en frío (GB700) / Policarbonato (Tapa lateral) | |
Color del chasis | Blanco perlado (PWH), Gris espacial (SGY), Negro carbón (CBK), Azul bahía (BBLE), Marrón niebla (MBW) | |
Material de barrera | Acrílico transparente (635*300 mm) (estándar) / Cristal templado (635*425 mm) (opcional) | |
Sensores IR | 4 pares | |
Función de la placa base | Configuración del sistema, control de acceso | |
Comunicación de la placa base | Puerto de alarma contra incendios (relé)*1, puerto RS485*1, | |
Controlador | No equipado, permitiendo opcional de la serie C3/ Serie InBio o personalización. | |
Opciones de credenciales | Lector RFID de montaje inferior: (modelo compatible: Pro ID Series, KR Series) Lector de huellas dactilares de montaje inferior: FR1200/FR1500S |
|
Tasa de flujo | Autenticación facial: 15 pasajeros por minuto Código QR 30 pasajeros por minuto RFID: 35 pasajeros por minuto |
|
Accesibilidad | Adulto, niños (con cuidados), Discapacidad (con cuidados) | |
Fuente de alimentación | 110V / 220V ±10% AC @50Hz/60Hz | |
Potencia nominal | 10 VA (en espera) 40 VA (en funcionamiento) | |
Señal de incendio | Entrada para contacto libre de tensión | |
Nivel de ruido | Menos de 60 dB | |
MTTR | Menos de 60 minutos | |
MCBF | 3 millones | |
Peso | 50kg | 30kg |
Dimensiones (L*W*H) | 1200 * 150 * 1020 mm | |
Dimensiones con embalaje (L*A*A) |
Caja de cartón(estándar): 1265*220*1070 mm(2 cajas) Caja de madera(opcional): 1300*480*1224mm(1 caja) |
Caja de cartón(estándar): 1265*220*1070mm(1 caja) Caja de madera(opcional): 1300*260*1224mm(1 caja) |
Temperatura de funcionamiento |
-30 °C to 70 °C | |
Humedad de funcionamiento |
5% a 90% HR (sin condensación) | |
Certificaciones | CE, FCC | |
Grado de protección | IPX4 | |
Software compatible | ZKBio CVAccess / ZKBio CVSecurity (Depende del controlador de acceso equipado) | |
Características de seguridad | Entrada de contacto libre de tensión para el estado de fallo de alarma contra incendios barrera oscilante automática abierta durante el apagado |
|
Seguridad | Anticolisión, antipellizco | |
Entrega del producto | Pre-montado | |
Entorno de aplicación | Interior / exterior (si está protegido) | |
Preparación del terreno | Suelo acabado plano y nivelado (placa base en opciones para suelo no acabado) |
|
Nivel de seguridad | Bajo | |
Modo de emergencia | Soporte (la barrera abatible se abre automáticamente) | |
Material de embalaje | Cartón (estándar) / Madera (opcional) |