Serie Inbio Pro plus
Panel de control de acceso biométrico basado en IP
La serie InBio Pro Plus es la línea de paneles de control de acceso de alta gama de ZKTeco, diseñada para proyectos que exigen máxima seguridad y rendimiento. Integra autenticación facial, huella, tarjeta y códigos QR dinámicos, con gestión remota mediante TCP/IP e integración con el software ZKBio CVSecurity.
Admite hasta 3.000 rostros, 20.000 huellas, 100.000 usuarios con tarjeta y 100.000 códigos QR dinámicos, además de ofrecer compatibilidad con lectores ZKTeco y de terceros mediante RS-485, OSDP y Wiegand. Su cifrado AES y comunicación HTTPS/TLS garantizan la protección de la información en todo momento.
¡Lleva el control de acceso de tus proyectos con InBio Pro Plus! 🔐

1 archivo (s)
1 archivo (s)
1 archivo (s)
| Especificación | InBio160 Pro Plus | InBio260 Pro Plus | InBio460 Pro Plus |
|---|---|---|---|
| Sistema operativo | Linux OS | ||
| Hardware | CPU: un solo Core @1.0GHz RAM: 128 MB ROM: 256 MB |
||
| Método de autenticación | Tarjeta / Contraseña / Huella dactilar / Reconocimiento facial / Código QR | ||
| Capacidad del punto de acceso | 1 punto de acceso | 2 puntos de acceso | 4 puntos de acceso |
| Capacidad del lector | 2 lectores RS-485 (ZKTeco RS-485 / OSDP) 2 lectores Wiegand de 26/34/66 bits |
4 lectores RS-485 (ZKTeco RS-485 / OSDP) 4 lectores Wiegand de 26/34/66 bits |
8 lectores RS-485 (ZKTeco RS-485 / OSDP) 4 lectores Wiegand de 26/34/66 bits |
| Capacidad de expansión de OI | 8 unidades EX0808 (RS-485) | ||
| Capacidad de usuarios | 100.000 | ||
| Capacidad de tarjetas | 100.000 (1:N) | ||
| Capacidad de huellas | 20.000 (1:N) | ||
| Capacidad facial | 3.000 (1:N) | ||
| Capacidad de códigos QR | 100.000 (QR estático / QR dinámico) | ||
| Capacidad de transacciones | 500.000 | ||
| Algoritmo biométrico | ZKFingerprint V10.0 / V13.0 ZKLiveFace 3.5 / 4 |
||
| Velocidad de autenticación | <0,3 s (huella) / <0,3 s (rostro) | ||
| FAR | ≤ 0,0001 % (huella) / ≤ 0,01 % (rostro) | ||
| FRR | ≤ 0,01 % (huella) / ≤ 0,02 % (rostro) | ||
| Número de entradas | 1 botón de salida 1 estado de puerta 1 entrada AUX o hasta 64 con EX0808 |
2 botones de salida 2 estados de puerta 2 entradas AUX o hasta 64 con EX0808 |
4 botones de salida 4 estados de puerta 4 entradas AUX o hasta 64 con EX0808 |
| Número de salidas | 1 relé tipo C para cerradura 1 relé auxiliar o hasta 64 con EX0808 |
2 relés tipo C para cerradura 2 relés auxiliares o hasta 64 con EX0808 |
4 relés tipo C para cerradura 4 relés auxiliares o hasta 64 con EX0808 |
| Longitud máxima de tarjeta | Hasta 66 bits | ||
| Código QR | PDF417, Data Matrix, MicroPDF417 y Aztec. Compatible con QR dinámicos desde ZKBio CVSecurity. |
||
| Comunicación | TCP/IP RS-485 / OSDP Wiegand x2 USB Tipo A |
TCP/IP RS-485 / OSDP Wiegand x4 USB Tipo A |
TCP/IP RS-485 / OSDP Wiegand x4 USB Tipo A |
| Funciones estándar | Servidor web, ID de usuario de 14 dígitos, niveles de acceso, grupos, días festivos, Anti-Passback, vinculación y múltiples métodos de verificación. |
||
| Interfaz de control de acceso | Wiegand (lectores de tarjetas) y RS-485 para lectores de tarjetas, huella, reconocimiento facial y QR. |
||
| Alimentación | 9.6V – 14.4V DC | ||
| Temperatura | 0°C ~ 45°C | ||
| Humedad | 20% ~ 80% HR (sin condensación) | ||
| Dimensiones | 185.12 × 106 × 36.07 mm | 185.12 × 106 × 36.07 mm | 226 × 106 × 36.07 mm |
| Peso bruto | 1.004 kg | 1.037 kg | 1.098 kg |
| Peso neto | 0.390 kg | 0.422 kg | 0.494 kg |
| Software compatible | ZKBio CVSecurity | ||
| Instalación | Montaje en carril DIN, pared o caja metálica (opcional) | ||
| Certificaciones | ISO14001, ISO9001, CE, FCC y RoHS | ||
| N.º de identificación de fábrica | AC02-CB11H-U10 | AC02-CB12H-U10 | AC02-CB14H-U10 |









