| Modelo | X10 |
| Método de autenticación | Huella dactilar / Tarjeta / Contraseña (teclado táctil físico) |
| Capacidad de usuarios | 500 (1:N) (Estándar) |
| Capacidad de tarjetas | 500 (1:N) (Estándar) |
| Capacidad de huellas dactilares | 500 (1:N) (Estándar) |
| Capacidad de transacción | N/A (Sincronización en la nube a través de ZKBio Zlink) |
| Máx. longitud de contraseña | Admite números de 4 a 10 dígitos (valor predeterminado de fábrica: 4 dígitos) |
| Tiempo de verificación biométrica | Menos de 0,3 segundos (huella dactilar) |
| Tasa de falsas aceptaciones (FAR) | FAR ≤ 0.0001% |
| Tasa de falsos rechazos (FRR) | FRR ≤ 0.01% |
| Tipo de tarjeta | Tarjetas de identificación e IC a 125 kHz y 13,56 MHz (estándar) |
| Comunicación | Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n) a 2,4 GHz / Bluetooth 5.0 / Wiegand (entrada de 26-44 bits) *1 Cerradura eléctrica *1 Sensor de puerta *1 Botón de salida *1 Timbre |
| Funciones estándar |
Control de acceso, zumbador, múltiples métodos de verificación, indicadores LED de estado: Naranja: Programación |
| Fuente de alimentación | DC 12V 0.15A |
| Temperatura de funcionamiento | De -25 °C a 60 °C |
| Humedad de funcionamiento | Del 10 % al 90 % de humedad relativa (sin condensación) |
| Dimensiones | 160 mm × 45 mm × 22 mm (L × W × H) |
| Peso bruto | 0.46 kg |
| Peso neto | 0.37 kg |
| Software soportado | Aplicación móvil: ZKBio Zlink |
| Instalación | Montaje en pared |
| Material del gabinete | Aleación de zinc |
| Índice de protección | Grado de protección IP66 (resistente al agua y al polvo) |
| Certificaciones | ISO14001, ISO9001, CE, equivalente a RoHS |
| N.º de identificación de fábrica | AC01-FL40H-01 |










