PE041-55-C
Switch PoE de 4 Puertos 10/100Mbps
• 4*10/100M RJ-45((PoE) +1*10/100M RJ-45
• Cumple con IEEE802.3, IEEE 802.3u y IEEE802.3af/at
• La potencia de salida máxima PoE es de 15.4 W (IEEE 802.3af )/ 30 W (IEEE 802.3at)
• 250 metros de distancia de transmisión PoE de energía y datos (Cat 6)
• Autoadaptación MDI/MDIX
• Conmutación de almacenamiento y reenvío
• Protección contra rayos
DESCARGAS
El PE041-55-C es un switch avanzado que proporciona un punto de red para la transmisión de datos y el suministro de energía; dispone de 4 puertos PoE que pueden proporcionar alimentación estándar IEEE802.3 af/at a través de cables de red. Gracias al avanzado algoritmo de autodetección, el equipo conectado, está protegido de forma segura.
| Modelo | PE041-55-C | ||
| Puerto | 4*10/100M RJ-45(PoE)+1*10/100M RJ-45 | ||
| Protocolo de Red | IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x, IEEE802.3af/at | ||
| PoE | Estándar PoE | IEEE802.3af /IEEE802.3at | |
| Consumo PoE | Max 15.4 W (IEEE 802.3af )/30 W (IEEE 802.3at) | ||
| Compatibilidad PoE | Autoadaptación IEEE 802.3 af/at | ||
| Voltaje de Salida | DC48V | ||
| Fuente de Alimentación | 1,2+; 3,6- | ||
| Cable de Red | 10Base-T: Cat3 UTP/STP(100m) 10Base-T: Cat6a UTP/STP(250m) 100Base-TX: Cat5e UTP/STP(100m) |
||
| Ancho de Banda | 1.2Gbps | ||
| Tasa de Reenvío de Paquetes | 0.1488M pps Cada Puerto | ||
| Memoria Buffer | 448K | ||
| Tamaño de MAC | 1K | ||
| Conmutación | Almacenamiento y Reenvío | ||
| Fuente de Alimentación | Entrada AC110-260V / Salida 52V 1.25A (Fuente de Alimentación Incorporada) | ||
| Luz indicadora | PWR |
Indicador de Alimentación | Encendido | Encendido | Apagado | Apagado |
|
| SW |
Luz de Marcado | Apagado | Modo Normal | Encendido | Modo VLAN | Parpadeo | Modo de Extensión |
||
| 1-5 |
Luz de Enlace | Encendido | Conexión de Enlace | Parpadeo | Transferencia de Datos | Apagado | Falla de Enlace |
||
| Entorno | Temperatura de Operación | -20°C a 55°C | |
| Temperatura de Almacenamiento | -40°C a 80°C | ||
| Humedad de Funcionamiento | 10% to 90%, Sin Condensación | ||
| Humedad de Almacenamiento | 5% to 90%, Sin Condensación | ||
| Dimensiones (L*W*H) | 200*120*45 (mm) | ||
| Peso Neto | 0.5kg | ||



