ZK-IWB65/75/86
Tablero inteligente interactivo 4k
• Práctico para reuniones virtuales: cámara UHD de 13 megapíxeles integrada y matriz de 6 micrófonos con captación de 8 metros
distancia, brindando experiencias claras de audio y video.
• Software de pizarra inteligente: fácil de usar, más eficiente y creativo
• 4Pantalla 4K Ultra HD y toque infrarrojo: nitidez de imagen mejorada, escritura y comentarios simultáneos sin ensuciarse
• Presentaciones colaborativas: uso compartido de pantalla en tiempo real entre dispositivos con software inalámbrico
• Sistema operativo dual: sistema Android integrado y Windows (opcional); capaz de la instalación de software múltiple.
Descargas
| Modelo | ZK-IWB65B(S) | ZK-IWB75B(S) | ||
| Pantalla LCD | Tamaño | 65-inch | 75-inch | |
| Tipo de Pantalla | Iluminación | D- LED | D- LED | |
| Parámetros de visualización | Frecuencia | 60Hz | ||
| Colores de pantalla | 1.07B(10bit) | |||
| Resolución | 3840 × 2160(pixels) | |||
| Brillo | 350nits | |||
| Relación de contraste | 1200:1(Typ.) | |||
| Tiempo de respuesta | 8ms | |||
| Relación de aspecto | 16:9 | |||
| Tipo de vidrio | 4mm tempered glass; anti-glare coating | |||
| Ángulo de visión | 178°(H)/178°(V) | |||
| Cámara y micrófono | Camára | 13 megapixels | ||
| Microfono | 6 microphones array, up to 8 meters of voice pickup | |||
| Altavoz | Energía | Built-in 2 X 10W (stereo speaker) +1 X 15W (subwoofer) | ||
| Parámetros de potencia | Consumo de energía | 300W | 400W | |
| Tensión de trabajo | AC 100V to 240V, 50/60Hz | |||
| Tipo de energía | AC power | |||
| Consumo en espera | <0.5W | |||
| Parámetros táctiles | Tecnología táctil | IR technology | ||
| Puntos de contacto | 20 Multi-touch points | |||
| Objetos inductivos | Finger or pen | |||
| Exactitud | Φ 1mm | |||
| Talla minima | Φ 2mm | |||
| Resolución | 32767 x 32767 | |||
| Tiempo de respuesta | <10ms | |||
| Anti-Luz | <8000lux | |||
| Conectividad | HDMI | HDMI IN: 3, Max. 4k@30HZ HDMI OUT:1, Max 4k@60Hz | ||
| USB | USB 2.0 * 1, USB 3.0 * 3 | |||
| VGA | VGA IN * 1 | |||
| Ethernet | RJ45 (100Mbps ports) * 1 | |||
| RS232 | RS232 * 1 | |||
| Táctil | Touch * 2 | |||
| Audio | AUDIO IN * 1,AUDIO OUT * 1,SPDIF OUT * 1 | |||
| Android OS | Sistema Android | Android 8.0, 4G RAM, 32G ROM | ||
| CPU | Dual-core A53 + dual-core A73 | |||
| conjunto de chips | Hi3751V811 | |||
| GPU | Four-core Mali-G51 | |||
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11/a/b/g /n /ac, 2 .4Ghz & 5Ghz | |||
| OPS(Opcional) | Optional Items: Processor INTEL®CORE i5 8th generation, RAM 8GB, Storage of SSD128G
Elementos opcionales: Procesador INTEL®CORE i5 de 8.ª generación, RAM 8 GB, Almacenamiento de SSD128G |
|||
| Parámetros físicos | Dimensiones del producto | 1489 * 906 * 89 (mm) | 1710 * 1029 * 89 (mm) | |
| Dimensiones del paquete | 1656 * 1050 * 204 (mm) | 1886 * 1196 * 210 (mm) | ||
| Peso neto / kg | 37.5 (±0.5) | 52.3 (±0.5) | ||
| Peso bruto (kg) | 49.8 (±0.5) | 66.2 (±0.5) | ||
| Entorno General | Temperatura de funcionamiento | 0°C to 50°C | 0°C to 50°C | |
| Temperatura de almacenamiento | -20°C to 60°C | -20°C to 60°C | ||
| Temperatura de
Almacenamiento y Operación |
10% to 90% RH | 10% to 90% RH | ||
| Paquete estándar | Interactive whiteboard * 1
Power cable * 1 Stylus Pen * 2 Wall bracket * 1 User manual * 1 |
|||
| Accesorios Opcionales | OPS
Movable stand Wireless screen projector |
|||



