LPRS4000
Sistema Integrado con Reconocimiento de Placas Vehiculares de Gama Alta
• Estructura todo en uno con diseño aerodinámico.
• Elegante apariencia, con colores brillantes de tráfico.
• Adecuado especialmente para lugares de gama alta como aeropuertos u hoteles.
Descargas
LPRS4000 adopta una estructura todo en uno con un optimizado diseño de su estructura, colores brillantes de tráfico, gris y amarillo, lo que lo hace ideal para escenarios de entrada y salida de vehículos, integra una cámara LPR, pantalla de visualización, transmisión de voz, luz de relleno.
Especificaciones Técnicas
| Modelo | LPRS4000 |
| Índice de Reconocimiento | Día ≥ 99.9%; Noche ≥ 99.7% |
| Distancia de Reconocimiento | 2-10 m (Distancia recomendada 3.5-4 m) |
| Tiempo de Reconocimiento | ≥200 ms (En promedio) |
| Velocidad del Vehículo | ≥15km/h |
| Velocidad Adaptable al Vehículo | Tailandia, Argentina, México, Chile, Colombia, Turquía, Arabia Saudita, Sudáfrica, Brasil, Perú, Mongolia, etc. |
| Información de salida | Número de matrícula, Imagen de matrícula, Tiempo de acceso |
| Parámetros de la cámara | |
| CPU | A7@600 MHz, 32 KBI-cache/ 32 KB D-cache/128KB |
| Flash | NOR FLASH 32M |
| Memoria RAM | DDR3,256M |
| Sensor de Imagen | 1/2.8″ SONY 290 CMOS |
| Lente | 2MP, Enfoque Automático 3.2 mm – 11.1 mm |
| Resolución | 1920×1080P |
| Iluminación Mínima | 0.1Lux (Estándar) |
| Compresión de Video Estándar | H264 |
| Bit Rate de Compresión de Video | 32Kbps – 16 Mbps |
| Transmisión Principal | 1920×1080,1280×720 (Opcional), 1-25 fps (25 estándar) |
| Transmisión Secundaria | 704×576, 640×480, 320×240 (Opcional), 1-25 fps (25 estándar) |
| Comunicación | TCP/IP (10/100Mbps) |
| Interfaz | 2 Relevadores, 2 Salidas RS485, Entrada y Salida de Audio, Entrada para Estado de la Barrera, Entrada y Salida Wiegand |
| Almacenamiento | Tarjeta TF (Estándar 8G, Máximo 32G) |
| Modo de Operación | Activador de Video |
| Protección | IP65 |
| Voltaje de Operación | 12V DC |
| Temperatura de Operación | -20°C hasta 55°C |
| Humedad de Operación | ≥ 90% |



