ZKBIO-500
Computador Todo en Uno para soluciones POS
• Procesador de cuatro núcleos Intel® Celeron J1900 a 2.0 GHz de bajo consumo
• Estándar con 2G RAM y 32G SSD
• Pantalla completamente plana de 15 “sin bisel con PCAP táctil
• Estándar con tubo digital de alta definición 8C
• Múltiples interfaces de E / S para periféricos
• MSR opcional de 3 pistas, VFD adjunto y pantalla de cliente de 15 ”
• Estándar con tubo digital de alta definición 8C
• Estándar con 2G RAM y 32G SSD
• Pantalla completamente plana de 15 “sin bisel con PCAP táctil
• Estándar con tubo digital de alta definición 8C
• Múltiples interfaces de E / S para periféricos
• MSR opcional de 3 pistas, VFD adjunto y pantalla de cliente de 15 ”
• Estándar con tubo digital de alta definición 8C
Descargas
| Modelo | ZKBio510 | ZKBio530 | ZKBio550 |
| Sistema | |||
| Procesador | Procesador Intel® Celeron J1900 de cuatro núcleos (2,0 GHz) | Intel® Core™ i3 de 4ª generación (bajo voltaje) | Intel® Core™ i5 de 4ª generación (bajo voltaje) |
| Memoria Flash | 2GB DDR3L 1600MHz Estándar (Máx.8GB) | ||
| Dispositivo de almacenamiento | 32 GB M-sata SSD estándar (máx.512 GB) | ||
| Sistemas operativos compatibles | Windows 7, Windows 8, Windows 10, Linux | ||
| Audio | Realtek ALC662 | ||
| Pantalla y táctil | |||
| Tipo | LCD TFT de 15″, retroiluminación LED | ||
| Resolución | 1024×768 | ||
| Pantalla táctil | Capacitivo proyectado | ||
| Pantalla del cliente | Tubo digital LED 8C | ||
| Puertos de E/S externos | |||
| VGA | 1*DB-15 | ||
| USB | 4*USB2.0, 2*USB3.0 | 2*USB2.0, 4*USB3.0 | 2*USB2.0, 4*USB3.0 |
| Serial | 1*RS232 | 1*RS232(Max.2pcs) | 2*RS232 |
| LAN | 1*RJ45 | ||
| Audio | 1*Line-out, 1*Mic In | ||
| Potencia | |||
| Fuente de alimentación | Adaptador 12V DC 5A | ||
| Medio ambiente físico | |||
| Temperatura de funcionamiento | 0°C ~ 35°C a 20%-80% de humedad | ||
| Temperatura de almacenamiento | – 20°C ~ 55°C a 20%-80% de humedad | ||
| Dimensiones(W×H×D) | 490*300*420mm | ||
| Peso neto | 5.9kg | ||
| Certificación | CE FCC | ||
| Color | Negro | ||
| Material | ABS | ||
| Opciones y periféricos | |||
| Segunda pantalla | 15” TFT LCD | ||
| Pantalla de cliente (VFD) | VFD(2*20 lines) | ||
| MSR | 3 vías | ||





