SPEEDFACE V3L
Terminal de Control de Acceso y Control de Tiempo y Asistencia.
El SpeedFace-V3L es un terminal de control de accesos Linux con tecnología de luz visible. Permite autenticación por rostro, huella y tarjeta, incorporando un avanzado algoritmo antispoofing que evita fraudes con fotos y videos.
Disponible en versiones [QR] y [RFID], es totalmente compatible con ZKBio CVAccess y la app ZKBio Zlink para gestión móvil y web.
¡Moderniza tu seguridad con el SpeedFace-V3L!

SpeedFace V3L | Ficha Técnica1 archivo (s)
| Modelo | SpeedFace – V3L | SpeedFace- V3L [QR] | SpeedFace- V3L [RFID] |
| Pantalla | Pantalla táctil LCD ISP de 2,4 pulgadas (240*320) | ||
| Cámara | Binocular Camera@ 1MP | ||
| Sistema operativo | Linux | ||
| Método de autenticación | Huella dactilar / rostro / Tarjeta/ Contraseña (Teclado virtual) |
Rostro / Tarjeta / Contraseña (Teclado virtual) |
Rostro / Tarjeta / Contraseña (Teclado virtual) |
| Capacidad de huellas dactilares | 3,000 (1:N) (Opcional:5,000) 3,000 (1:1) (Opcional:5,000) |
/ | / |
| Capacidad de la plantilla facial | 500 (1:N) (Opcional: 1,500) 500 (1:1) (Opcional: 1,500) |
||
| Capacidad de tarjetas | 3,000 (1:N) (Opcional: 10,000) 3,000 (1:1) (Opcional: 10,000) |
||
| Capacidad de transacción | 200,000 | ||
| Tipo de tarjeta | IDc Card@125 kHz (Opcional) IC Card@13.56 MHz (Opcional) |
||
| Código QR | / | Código QR , Código de barras,PDF417 (Opcional), Data matrix (Opcional), MicroPDF417 (Opcional), Aztec (Optional) |
/ |
| Software compatible | Software: ZKBio CVAccess App: ZSmart Cloud Servicio: ZKBio Zlink |
||
| Nivel de protección | IP65 | ||



