PE042-55-C
Switch PoE de 4 puertos 10/100 Mbps
• 4*10/100M RJ-45(PoE) +2*10/100M RJ-45
• Conforme a IEEE 802.3, IEEE 802.3u e IEEE802.3af/at
• La salida de potencia PoE máx. PoE es de 15,4 W (IEEE 802.3af )/ 30 W
(IEEE 802.3at)
• 250 metros de distancia de transmisión PoE de energía y datos (Cat 6)
• Autoadaptación MDI/MDIX
• Conmutación de almacenamiento y reenvío
• Protección contra rayos
DESCARGAS
El PE042-55-C es un Switch PoE avanzado que proporciona un punto de red para la transmisión de datos y el suministro eléctrico. Dispone de 4 puertos PoE que pueden suministrar alimentación estándar IEEE802.3af/at a través de cables de red.
Gracias al avanzado algoritmo de autodetección para el suministro de alimentación a través de IEEE802.3af/at, el equipo estándar PoE
o no PoE conectado está protegido de forma segura.
| Número de modelo | Número de modelo | |||
| Puerto | 4*10/100M RJ-45(POE) +2*10/100M RJ-45 | |||
| Protocolo de red | IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x, IEEE802.3af/at | |||
| PoE | Estándar PoE | IEEE802.3af /IEEE802.3at | ||
| Consumo PoE | Max 15.4 W (IEEE 802.3af )/30 W (IEEE 802.3at) | |||
| Compatibilidad PoE | Autoadaptación IEEE 802.3af/at | |||
| Tensión de salida | DC48V | |||
| Fuente de alimentación | 1,2+ ; 3,6- | |||
| Ancho de banda del backplane |
1.2Gbps | |||
| Tasa de reenvío de paquetes | Cada puerto 0,1488Mpps | |||
| Memoria intermedia | 448K | |||
| Tamaño MAC | 1K | |||
| Conmutación | Almacenar y reenviar | |||
| Fuente de alimentación | Entrada AC110-260V Salida 52V1.25A(Fuente de alimentación incorporada) | |||
| Indicador luminoso | PWR | Indicador luminoso de encendido |
Encendido | Power-on |
| Apagado | Power- off | |||
| SW | Dial light | Apagado | Normal | |
| Encendido | VLAN | |||
| Flash | Extensión | |||
| 1-6 | Link light | Encendido | Link connection | |
| Flash | Transferencia de datos | |||
| Apagado | Fallo de enlace | |||
| Entorno | Temperatura de funcionamiento | -20°C to 55°C | ||
| Temperatura de almacenamiento | -40°C to 80°C | |||
| Humedad de funcionamiento | 10% a 90%, sin condensación | |||
| Humedad de almacenamiento | 5% a 90%, sin condensación | |||
| Dimensión (L*W*H) | 200*120*45 (mm) | |||
| Peso neto | 0.5kg | |||
| MTBF | 100.000 horas | |||



