Horus H1
Terminal de control de asistencia portátil, resistente y multifuncional


S922 | Ficha Técnica| Sistema operativo | Android 10.0 | |
| CPU | 64bit Octa-core Cortex-A73 CPU, 2.0GHz | |
| Almacenamiento | 4GB RAM / 64GB ROM, Micro SD card (expansión máxima de 256 GB) | |
| SDK | PUSH SDK | |
| Pantalla | Pantalla táctil LCD capacitiva IPS de 5,5 pulgadas | |
| Resolución de pantalla | 720*1440 | |
| Código QR y código de barras | Teclado T9, Cámara, IDs de usuario de 9 dígitos, timbre programado, cambio de estado automático, linterna automática | |
| Hardware | Códigos QR dinámicos en la aplicación móvil ZKBioSecurity Escaneado de códigos QR, PDF417, Data Matrix, MicroPDF417, Aztec en proyectos de desarrollo de terceros |
|
| Tipo de tarjeta compatible | ISO14443A & 15693, NFC-IP1, NFC-IP2 | |
| Usuarios | 50,000 | |
| Rostros | 50,000 | |
| Huellas dactilares | 30,000 (Opcional) | |
| Tarjetas | 50,000 | |
| Registros | 1,000,000 | |
| Software Compatible | Biotime Colombia- ZKBio CVSecurity | |




