G4 PRO
Terminal de control de acceso multibiométrico 4G
El G4 Pro de ZKTeco llega renovado con Android 9.0, reconocimiento de palma, PoE, soporte 4G y la tecnología facial Visible Light mejorada. Incluye un mini lector QR para códigos dinámicos de A&C y T&A desde ZKBio CVSecurity, compatible con múltiples estándares como QR, PDF417 y Data Matrix. Con la herramienta LCDP, la integración con aplicaciones de terceros es más simple y eficiente.
G4 Pro: potente, conectado y listo para cualquier proyecto moderno.


G4 PRO | Ficha Técnica
G4 PRO | Manual de Usuario| Capacidad | 30,000 Usuarios (opcional 50,000) 30,000 Rostros (opcional 50,000) 30,000 Tarjetas (opcional 50,000) 3,000 Palmas (opcional 6,000) 1,000,000 Transacciones |
| CPU | 64 bit Computadora personalizada de ocho núcleos Visión CPU |
| Almacenamiento | 2 GB LPDDR3 16 GB eMMC |
| Pantalla | Pantalla táctil de 7 pulgadas 720*1280 Pixeles |
| Cámara | 2MP cámara binocular |
| Comunicación | TCP/IP, host USB, RS485, entrada Wiegand, Salida Wiegand, Wi-Fi, Bluetooth, 4G WLAN: 2,4G, 802,11 b/g/n Bluetooth: BT2.1+EDR/3.0/4.1 LE/4.2 BLE LTE FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B20/B28 LTE TDD: B38/B39/B40/B41 WCDMA: B1/B2/B4/B5/B8 GSM: 850/900/1800/1900MHz |
| Interfaz de control de acceso | RS485 (OSDP v2.1.7), entrada/salida Wiegand, bloqueo Salida de relé, botón de salida, salida de alarma, entrada auxiliar, sensor de puerta, timbre externo |
| Tarjeta | Tarjeta de identificación de 125 kHz y tarjeta IC de 13,56 MHz Módulo de tarjeta multitecnología (opcional) |
| Escáner de código QR | Códigos QR dinámicos en la aplicación móvil ZKBio CVSecurity, Código QR, PDF417, Data Matrix, MicroPDF417, escaneo azteca en proyectos de desarrollo de terceros |
| Huella | Sensor de huellas dactilares SilkID (opcional) 10.000 huellas dactilares (opcional 30.000) |
| Algoritmos | ZKFace 5.6 ZKFinger 10.0 ZKPalm |
| Palma | FAR < 0.01%; FRR <1% |
| Temperatura de funcionamiento | -20°C a 55°C (-4°F a 131°F) |
| Humedad de funcionamiento | <90%RH |
| Temperatura de almacenamiento | -25°C a 65°C (-13°F to 149°F) |
| Humedad de almacenamiento | <90% |
| Dimensiones (alto x largo x profundidad) | 264mm*120mm*51mm (9.69in*4.72in*2in) |
| Velocidad de reconocimiento facial | ≤ 0.5s |
| Distancia de reconocimiento facial | 0.5m a 3m |
| Fuente de alimentación | DC 12V, 3A IEEE 802.3af/at |
| Funciones de firmware estándar | Pulsar, programar timbre, estado automático Cambiar, Consulta de registros, Niveles de acceso, Grupos, Días festivos, horario de verano, modo de coacción (contraseña y Huella digital), Anti-Passback, Personalización de fondo de pantalla y protector de pantalla |
| Software | BioTime 8.0 (Solo firmware de tiempo y asistencia) ZKBio CVSecurity (Solo Firmware de Control de Acceso) |
| SDK | Android LCDP PUSH SDK |






