serie zkaio2000
Terminal todo en uno para Punto de Venta con Biometría
• Procesador Intel Celeron/ Core i3 / Core i5.
• Pantalla Táctil Capacitiva de 15” sin Bordes.
• Unidad de Almacenamiento de Estado Sólido.
• Pantalla Digital LED Integrada.
• Pantalla Secundaria VFD o LCD de 12/15” (opcional).
• Múltiples Entradas/Salidas para Periféricos.
• Fácil Instalación y Conexión.
Descargas
Nuestros equipos de Punto de Venta (POS, por sus siglas en ingles) ofrecen un sistema de servicio perfecto y garantías para satisfacer todas las necesidades de nuestros clientes. Nuestros sistemas de Puntos de Venta realizan un seguimiento del inventario, analizan informes de ventas, gestionan facturas y pedidos, recopilan detalles de contacto de sus clientes, detalles de sus productos de forma mensual o diaria, compatibles para usar en modo fuera de línea.
| Modelo | ZKAIO2010 | ZKAIO2030 | ZKAIO2050 |
| Sistema | |||
| Procesador | Intel Celeron J1900 Quad-Core(2.0 GHz) | Intel Core i3-4010U(1.7 GHz) | Intel Core i5-4200U(1.6 GHz) |
| Memoria RAM | 2GB, DDR3L 1333MHz (Expandible a 8GB) | ||
| Almacenamiento | 32GB SSD Estándar (Expandible),1 Ranura HDD 2.5’’ / SSD 2.5’’ | ||
| S.O. Compatibles | Windows 7, Windows 8, Windows 10 IoT Enterprise, POS Ready 7, Linux | ||
| Audio | Realtek ALC662 | ||
| Pantalla Táctil | |||
| Pantalla | LCD TFT de 15”, Retroiluminación LED | ||
| Resolución | 1024×768 | ||
| Panel Táctil | Capacitiva Proyectada | ||
| Pantalla Secundaria | Digital LED de 8 Celdas | ||
| Puertos Externos | |||
| VGA | 1*DB-15 | ||
| USB | 6 (5*USB 2.0 / 1*USB 3.0) | 6 (4*USB 2.0 / 2*USB 3.0) | 6 (4*USB 2.0 / 2*USB 3.0) |
| Serial / HDMI | 2*RS232 (DB9, DB25) | 1*HDMI + 2*RS232 (DB9) | 1*HDMI + 2*RS232 (DB9) |
| LAN | 1*RJ45 | ||
| Audio | 1Línea de Salida | ||
| Alimentación | |||
| Fuente de Alimenjtación | Adaptador 12V DC 5A | ||
| Otros | |||
| Temperatura de Operación | 0℃ ℃ a 20% – 80% Humedad | ||
| Temperatura de Almacenamiento | – 20℃ ℃ a 20% – 80% Humedad | ||
| Dimensiones (LxALxP) | 358 x 390 x 236 mm | ||
| Dimensiones de Empaque | 460 x 490 x 315 mm | ||
| Peso Neto | 6.8 kg | ||
| Peso Bruto | 7.9 kg | ||
| Certificaciones | CE FCC | ||
| Color | Plateado | ||
| Opcional | |||
| Pantalla Secundaria | LCD TFT de 12/15” | ||
| Pantalla de Cliente | VFD (2×20 Líneas) | ||
| Lector de Banda Magnética | MSR de 3 Pistas | ||
| Huella Digital | Lector de Huella Digital USB (SLK20R) | ||



